Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 68%
| 1400-1427 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1428-1455 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1456-1483 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1484-1511 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1512-1539 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1540-1567 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1568-1595 | 58 | |||||||||||||||||||
| 1596-1623 | 99 | |||||||||||||||||||
| 1624-1651 | 199 | |||||||||||||||||||
| 1652-1679 | 266 | |||||||||||||||||||
| 1680-1707 | 399 | |||||||||||||||||||
| 1708-1735 | 415 | |||||||||||||||||||
| 1736-1763 | 500 | |||||||||||||||||||
| 1764-1791 | 506 | |||||||||||||||||||
| 1792-1819 | 463 | |||||||||||||||||||
| 1820-1847 | 358 | |||||||||||||||||||
| 1848-1875 | 219 | |||||||||||||||||||
| 1876-1903 | 128 | |||||||||||||||||||
| 1904-1931 | 84 | |||||||||||||||||||
| 1932-1960 | 43 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 17/06/2009.