| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| MONTIGNAULT Anne | autour de 1680 | 16 avril 1760 |
| LOSSEROY Catherine | autour de 1680 | 30 décembre 1714 |
| DELACROIX Jeanne | autour de 1680 | - |
| JEANNOT Barbe | 1680 | - |
| MICHELLE Catherine | autour de 1680 | 12 avril 1754 |
| HUSSENOT Jean | autour de 1680 | - |
| JEANNOT Jacques | 1680 | après 1736 |
| ORY Jean | autour de 1680 | 13 mars 1729 |
| MONTIGNAULT Joseph | autour de 1680 | après 1735 |
| JACQUINOT Joseph | autour de 1680 | 14 février 1742 |
| BATAILLE Jean | autour de 1680 | avant 25 février 1745 |
| MAZELIN Elisabeth | autour de 1680 | - |
| GERARD Dominique | autour de 1680 | 29 septembre 1760 |
| JOUEL Claude | autour de 1680 | - |
| CHENARD Anne, Jeanne | autour de 1680 | 5 octobre 1727 |
| JEANNOT Marie | 1680 | - |
| REMY Laurence | 1680 | avant 1736 |
| CHRETIEN Françoise | autour de 1680 | - |
| PICARD Jean, François | autour de 1680 | avant 1724 |
| BARTHELEMY Nicolas | autour de 1680 | - |
| ANTOINE Anne | 1 février 1680 | - |
| DEFOUG Jean | 10 mars 1680 | 1 mai 1716 |
| MARMONNIER Marguerite | 4 août 1680 | - |
| BARTHELEMY Claude | 3 novembre 1680 | 28 octobre 1745 |
| LORSIN Gérard | autour de 1681 | 15 décembre 1741 |
| LIEGEOIS Nicolas | autour de 1681 | - |
| HOUILLON François | autour de 1681 | 9 août 1762 |
| ESTIENNE Nicolas | autour de 1681 | 23 décembre 1761 |
| BIQUERON Claudette | autour de 1681 | 28 décembre 1760 |
| THIERY Marie | 31 janvier 1681 | 10 février 1691 |
| THIERY Claude | février 1681 | 8 décembre 1683 |
| ANTOINE Marguerite | 30 mars 1681 | 24 avril 1681 |
| DIDIER Pierre | 16 août 1681 | - |
| LARUELLE François | 27 août 1681 | - |
| SALEUR Françoise | 17 septembre 1681 | - |
| THIRIOT Jean | autour de 1682 | 30 décembre 1717 |
| MARTIN Marie | autour de 1682 | - |
| MATHIEU Nicole | autour de 1682 | 20 novembre 1720 |
| JEANNOT Etienne | autour de 1682 | 17 mai 1743 |
| BARBILLON Alexis | 25 février 1682 | 1 avril 1754 |
| SALEUR Pierre | mars 1682 | - |
| BARTHELEMY Charles | 14 juillet 1682 | 8 juin 1704 |
| THIERY Jean, Ulrich | 26 juillet 1682 | 16 février 1733 |
| PIERROT Jean, François | 22 septembre 1682 | - |
| ANTOINE Joseph | 12 octobre 1682 | - |
| THIERY Jean, François | 24 novembre 1682 | - |
| LARUELLE Catherine | 25 novembre 1682 | - |
| MASSON Anne | autour de 1683 | 19 décembre 1749 |
| RENAUT Claudette | autour de 1683 | 29 avril 1754 |
| THIERY Marguerite | 1683 | - |
| CHEVRESSON Elisabeth | autour de 1683 | après janvier 1750 |
| THOMAS Joseph | après 1683 | après 1739 |
| DEMANGE Jeanne | 1683 | 3 avril 1731 |
| GUTH Léonard | 1683 | 21 juin 1753 |
| BOUDANGE Anne | autour de 1683 | 16 septembre 1730 |
| VAUTRIN Hélène | 1683 | - |
| ABT Cléophée | 1683 | 1747 |
| FRINGANT Pierre | 28 mars 1683 | 21 mars 1747 |
| DELIGNIERE Catherine | 1 octobre 1683 | après 1735 |
| COINTE Sébastienne | autour de 1684 | 3 juillet 1738 |
| LAHAYE Anne | 1684 | 19 septembre 1752 |
| PICARD Christophe | autour de 1684 | 25 mars 1751 |
| THIERY Pierre | 1684 | 1753 |
| THIEBAULT Marguerite | autour de 1684 | 14 janvier 1749 |
| MALJEAN Nicolas | autour de 1684 | 24 août 1775 |
| GUIARD Marie | autour de 1684 | 2 août 1744 |
| BURTIN Marguerite | autour de 1684 | 14 juin 1718 |
| VAGNIER Nicolas | 25 janvier 1684 | avant 1737 |
| BARTHELEMY Catherine | 30 mars 1684 | 13 novembre 1758 |
| GROSJEAN Marguerite | 3 mai 1684 | avant 1726 |
| DEFOUG Christophe | 21 juillet 1684 | avant 1735 |
| DUPOIRIEUX Jean | 27 septembre 1684 | 16 juillet 1752 |
| THIERY Claude | 1 octobre 1684 | - |
| MAZELIN Nicolas | 18 octobre 1684 | 23 juin 1766 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 17/06/2009.