| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| BARTHELEMY Jean | 17 avril 1649 | avant 1651 |
| DEFOUG Nicolas | 13 septembre 1649 | 20 juin 1732 |
| DELACROIX Nicolas | autour de 1650 | - |
| GALLAND Jeanne | autour de 1650 | - |
| VUILLAUME Etienne | autour de 1650 | après 1684 |
| ROUYER Jeanne | autour de 1650 | autour de 1680 |
| FRANCOIS Marc | autour de 1650 | après 1701 |
| BATAILLE Laurent | autour de 1650 | 3 août 1735 |
| BERNARDIN Barbe | autour de 1650 | autour de 1730 |
| LIEGEOIS Jean | autour de 1650 | - |
| JACQUOT Claude | 1650 | 8 février 1710 |
| COLSON Anne | autour de 1650 | 13 septembre 1703 |
| MONTIGNAULT Jacques | autour de 1650 | - |
| MONTIGNAULT Dominique | 1650 | - |
| COLOTTE Quirine | autour de 1650 | 8 mai 1725 |
| MILLOT Joseph | autour de 1650 | - |
| CASTRE Marguerite | autour de 1650 | après 1700 |
| MADOT Anne | autour de 1650 | 27 décembre 1725 |
| BERTRAND Jean | autour de 1650 | autour de 1696 |
| HENRY Claude | 1650 | après 1701 |
| THIERRY Jeanne | autour de 1650 | - |
| SOURON Anne | 1650 | - |
| GENGOULT Anne | 1650 | après 1701 |
| BADRÉ Pierrotte | autour de 1650 | - |
| THIERY Jean, François | 7 avril 1650 | 1687 |
| RICHARDIN Lucrèce | 1651 | 21 septembre 1713 |
| MAHUREAUX Magdaleine | autour de 1651 | 10 février 1691 |
| TROTTOT Dominique | 1651 | - |
| GROSJEAN Marie, Ou, Marguerite | autour de 1651 | 28 octobre 1704 |
| DEFOUG Joseph | 5 novembre 1651 | 6 décembre 1705 |
| BARTHELEMY Jean | 13 décembre 1651 | 23 novembre 1683 |
| MANSUY Françoise | autour de 1652 | 6 novembre 1705 |
| THOMAS Anne, Charlotte | 1652 | 29 mai 1710 |
| JACQUEREZ Didier | autour de 1652 | - |
| DURU Catherine | 1652 | 14 août 1710 |
| CHEVRESSON Agathe | 6 février 1652 | après 1721 |
| TROTTOT Barbe | septembre 1652 | - |
| REMY Barbe | autour de 1653 | 3 décembre 1733 |
| JACQUES Colombe | autour de 1653 | 4 juillet 1696 |
| THIERY Julien | 3 mars 1653 | 28 mars 1690 |
| GEORGIN Dominique | autour de 1654 | 13 août 1726 |
| LAGRAVIERE Claude | autour de 1654 | 18 juillet 1700 |
| FERY Toussaint | autour de 1654 | 12 janvier 1719 |
| VINCHELIN Nicolas | 1654 | - |
| LOUIS Mangeotte | autour de 1654 | 3 juillet 1721 |
| DIDELOT Jean | autour de 1654 | autour de 1734 |
| BATAILLE Christophe | 1654 | 27 octobre 1709 |
| CHEVRESSON Jean | 8 avril 1654 | 10 janvier 1729 |
| BRENON Toussaine | autour de 1655 | 26 octobre 1735 |
| HUSSENOT Laurent | 1655 | - |
| VARQUELOT Mansuette | 1655 | - |
| MAURY Françoise | autour de 1655 | 24 novembre 1735 |
| DUPOIRIEUX Jean | autour de 1655 | 15 avril 1725 |
| REMY André | 1655 | avant 1703 |
| CHENIN Claude | autour de 1655 | avant 1713 |
| BARÉ Claire | autour de 1655 | après 1703 |
| MAURIOT Lucie | autour de 1655 | 25 août 1723 |
| BARBILLON Elisabeth | autour de 1655 | - |
| ODINOT Anne | 21 avril 1655 | - |
| ROUSSEL Claudine | 9 juin 1655 | - |
| GABILLOT Philippe | autour de 1656 | 6 août 1721 |
| HOUSSARD Charles | autour de 1656 | 14 février 1711 |
| DROUOT Claude | autour de 1656 | 22 novembre 1736 |
| PAYS Elisabeth | 5 février 1656 | après 1716 |
| PATOT Barbe | 6 février 1656 | après 1701 |
| FRINGANT Hubert | 3 mai 1656 | 21 juin 1736 |
| VINCHELIN Barbe | 15 juin 1656 | après 1719 |
| VAUTRIN Nicolas | 23 juin 1656 | autour de 1724 |
| LIOUVILLE Anne | 8 juillet 1656 | 3 octobre 1701 |
| CHEVRESSON Dorothée | 1 décembre 1656 | 6 octobre 1720 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 17/06/2009.