| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| THIRIOT Jean, Adolphe | autour de 1817 | 1 septembre 1854 |
| ROUSSEL Nicolas, Joseph | autour de 1817 | 12 février 1870 |
| BURTÉ Victoire | autour de 1817 | - |
| JACQUEMIN Joseph | autour de 1817 | - |
| BECQ Geneviève | autour de 1817 | - |
| GERARD Sophie | 6 janvier 1817 | - |
| BECQ Appoline | 12 janvier 1817 | 18 avril 1899 |
| BOUVOT Marguerite | 18 janvier 1817 | - |
| THIEBAUT Marie | 8 février 1817 | autour de 1879 |
| TOUSSAINT Catherine | 22 février 1817 | - |
| BOUCHON Claude | 17 avril 1817 | 10 mars 1899 |
| ROCQUIN Marguerite | 27 avril 1817 | 15 mai 1893 |
| THIERY Jean, Baptiste | 17 mai 1817 | 23 avril 1894 |
| GRIMON Marguerite | 24 mai 1817 | - |
| THIERY Edouard, François | 12 août 1817 | 30 janvier 1891 |
| DETOUL Eugène, Dominique | 13 octobre 1817 | - |
| PARISOT Jean, Félix | 27 novembre 1817 | 1 avril 1900 |
| GAUVIN Nicolas | 6 décembre 1817 | autour de 1883 |
| LORSIN Christine | autour de 1818 | - |
| THIERY Catherine | 1818 | - |
| ROITEL Thomas, Joseph | autour de 1818 | autour de 1887 |
| ROCQUIN Véronique | autour de 1818 | - |
| HEILMANN Lucinde | 1818 | 1895 |
| THIERY Emilie | 1818 | - |
| GERGOINE Françoise | autour de 1818 | - |
| LIEGEOIS Reine, Adéle | 21 janvier 1818 | - |
| KAYSER Françoise | 5 février 1818 | - |
| CORDA Jean, Joseph | 10 mars 1818 | 24 août 1875 |
| BIGEREL Marie, Anne | 13 mai 1818 | - |
| BASTIEN Elisabeth, Sophie | 9 juin 1818 | - |
| DEFOUG Marie, Reine | 11 juin 1818 | 2 mai 1895 |
| THIERY Louis, Auguste | 2 juillet 1818 | - |
| BOURCIER Françoise | 13 septembre 1818 | 12 octobre 1895 |
| THOMAS Elisabeth, Sophie | 12 octobre 1818 | - |
| DETOUL Françoise, Eugénie | 5 novembre 1818 | - |
| MOUROT Nicolas, Hector, Hubert | 18 décembre 1818 | - |
| MARTIN Marguerite | autour de 1819 | - |
| THIRIOT Agathe | autour de 1819 | après 1876 |
| THIERY Pauline | 1819 | 1820 |
| LELIEVRE Henry | autour de 1819 | - |
| THIERY Marguerite, Clémence | autour de 1819 | - |
| COLSON Anne, Marie | autour de 1819 | - |
| GERGOINE Marie, Françoise | 4 janvier 1819 | 4 mars 1840 |
| BOMBLIN Jean, François | 23 janvier 1819 | autour de 1879 |
| TRAPPE Anne, Marguerite | 1 février 1819 | - |
| DETOUL Joseph, Christophe | 26 février 1819 | - |
| BURTÉ Françoise | 22 avril 1819 | - |
| SAVONNIERE Véronique | 27 avril 1819 | - |
| VARNEROT Nicolas | 19 juillet 1819 | 19 décembre 1890 |
| ROCQUIN Charles, Nicolas | 25 juillet 1819 | - |
| DETOUL Marguerite, Sophie | 30 juillet 1819 | - |
| GOJEAN Nicolas | 28 août 1819 | avant 1861 |
| BECHADE Pierre | 22 septembre 1819 | - |
| THOMAS Joseph, Edouard | 8 novembre 1819 | - |
| PICARD Clotilde | autour de 1820 | - |
| DUCOURET Louis | autour de 1820 | - |
| THIERY Jeanne, Mary | 1820 | - |
| NOEL Marie, Elisabeth | autour de 1820 | - |
| DUCLUZEAUD Louis | autour de 1820 | - |
| DETOUL François | 13 janvier 1820 | - |
| GERGOINE Nicolas | 31 janvier 1820 | 4 février 1820 |
| BIGEREL Hector, Jean, Baptiste | 7 mars 1820 | - |
| BOUVOT Anne | 20 avril 1820 | - |
| THIERY Guillaume | 6 mai 1820 | - |
| MILLOT Charles, Joseph | 11 mai 1820 | - |
| HENRY Jean, François | 31 mai 1820 | 17 février 1821 |
| BASTIEN Prosper, Nicolas | 11 juin 1820 | - |
| PREY Jean, François | 14 juin 1820 | - |
| LIEGEOIS Victor | 16 juillet 1820 | - |
| THIERY Virginia | 28 juillet 1820 | 14 septembre 1820 |
| GROSJEAN Agathe | 7 août 1820 | - |
| GAUVIN Anne, Gabrielle | 21 septembre 1820 | après 1882 |
| THIERY Jean, Jacques | 3 novembre 1820 | 14 novembre 1904 |
| DETOUL Alexice, François | 3 novembre 1820 | - |
| HOUILLON Gengoult | 8 novembre 1820 | 27 juin 1886 |
| VERGNAUD Elisabeth | 15 novembre 1820 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 17/06/2009.